Estos son los nombres de los nuevos 58 alcaldes que tendrá el estado de SLP.
SLP.- Tras culminar las elecciones del pasado 6 de junio y con ello los cómputos de la elección a presidentes de los 58 municipios de San Luis Potosí, hoy en día ya se conoce el nombre de quienes resultaron electos por la mayoría de la ciudadanía.
De acuerdo con los datos emitidos por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), el PRI, PAN, PRD y Conciencia Popular se llevaron 26 alcaldías, ya sea en coalición o separados entre ellos; mientras el Partido Verde logró obtener 16 municipios.
Por su parte, Movimiento Ciudadano sumó un total de 5 presidencias municipales, mientras que Morena sólo ganó las elecciones en cuatro demarcaciones; el partido Nueva Alianza hará presencia en tres municipios, Redes Sociales Progresistas en dos y el Partido Encuentro Solidario en uno.
Estos son los nombres de quienes en unos meses iniciarán una nueva administración municipal:
MUNICIPIO | PARTIDO | NOMBRE |
AHUALULCO | NUEVA ALIANZA | JOSE IGNACIO GUERRERO |
ALAQUINES | PRI | FLORISELA HERNÁNDEZ |
AQUISMÓN | RSP | CUAHUTÉMOC BALDERAS |
ARMADILLO | PRI | MARÍA ROSILLO CASTILLO |
AXTLA DE TERRAZAS | MORENA | GREGORIO CRUZ |
CÁRDENAS | PVEM | JORGE OMAR MUÑOZ |
CATORCE | PAN | MARÍA GUADALUPE CARRILLO |
CEDRAL | MC | HOWARD FRANCISCO AGUILAR |
CERRITOS | PVEM | MARÍA LETICIA VÁZQUEZ |
CERRO DE SAN PEDRO | PRI | ESMERALDA ABIGAIL NAVA |
CIUDAD DEL MÁIZ | PAN | MIREYA VANCINI VILLANUEVA |
CIUDAD FERNÁNDEZ | PT | MARCO ANTONIO GONZÁLEZ |
CIUDAD VALLES | PT | DAVID ARMANDO MEDINA |
COXCATLÁN | PRI | ROBERTO CRUZ HURTADO |
CHARCAS | PT | MARISOL NÁJERA ALBA |
ÉBANO | PVEM | MARIA SOLEDAD CARREÑO |
EL NARANJO | INDEPENDIENTE | RAFAEL OLVERA TORRES |
GUADALCÁZAR | PRI | JUAN FRANCISCO PÉREZ |
HUEHUETLÁN | PRI | JOSÉ ANTONIO OLIVARES |
LAGUNILLAS | MC | SERGIO ALBERTO IZAGUIRRE |
MATEHUALA | PAN | IVÁN ESTRADA GUZMÁN |
MATLAPA | PAN | EDGAR ORTEGA LUJÁN |
MEXQUITIC | MC | JOSÉ HILARIO LEAL QUISTIÁN |
MOCTEZUMA | PVEM | LUIS ENRIQUE VEGA |
RAYÓN | PT | PABLO BERRONES ALVARADO |
RIOVERDE | PRI | ARNULFO URBIOLA ROMÁN |
SALINAS | PRI | EMMANUEL CASTRO ÁLVAREZ |
SAN ANTONIO | MORENA | GREGORIO CASTILLO |
SAN CIRO | PT | LUIS CARLOS PEREYRA |
SAN LUIS POTOSÍ | PRI | ENRIQUE GALINDO CEBALLOS |
SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA | PVEM | LUIS FERNANDO HERBERT |
SAN NICOLÁS TOLENTINO | CP | ARTURO ELÍAS RODRIGUEZ |
SAN VICENTE | PRI | JESÚS SONI BULOS |
SANTA CATARINA | PT | MARÍA DEL AMPARO CHARLES |
SANTA MARÍA DEL RÍO | PRD | EMMANUEL GOVEA DÍAZ |
SANTO DOMINGO | PRI | MARÍA CELESTE MATA |
SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | PVEM | MA. LEONOR NOYOLA CERVANTES |
TAMASOPO | PT | LUIS ALBERTO ABUNDIS |
TAMAZUNCHALE | MORENA | JOSE LUIS MEZA VIDALES |
TAMPACÁN | PRI | BRISSEIRE SÁNCHEZ LÓPEZ |
TAMPAMOLÓN | PT | SILVIA MEDINA BURGAÑA |
TAMUÍN | PRI | FRANCISCO JOEL LIMAS |
TANCANHUITZ | NUEVA ALIANZA | OCTAVIO CONTRERAS |
TANLAJÁS | PAN | GENARO AHUMADA CEDILLO |
TANQUIÁN | PRI | MARÍA SÁNCHEZ BARRIOS |
TIERRA NUEVA | PRD | RUBÉN RODRÍGUEZ |
VANEGAS | MC | MA. DE JESÚS TORRES ORTÍZ |
VENADO | MC | GUILLERMO MARTÍNEZ |
VILLA DE ARISTA | PRI | BERNABÉ MARES BRIONES |
VILLA DE ARRIAGA | PRI | SALVADOR LÓPEZ AMARO |
VILLA DE GUADALUPE | PES | FRANCISCO OLGUÍN GARCÍA |
VILLA DE LA PAZ | NUEVA ALIANZA | JORGE ARMANDO TORRES |
VILLA DE RAMOS | PT | GIOVANNI ESPINO DE LA ROSA |
VILLA DE REYES | PRD | ERIKA BRIONES PÉREZ |
VILLA HIDALGO | PAN | ISMAEL VÁZQUEZ RODRÍGUEZ |
VILLA JUÁREZ | PRI | LISA AVIGAIL IZAGUIRRE |
XILITLA | MORENA | HUMBERTO MARQUEZ |
ZARAGOZA | RSP | EMMANUEL DÍAZ LOREDO |
Por: José Luis Vázquez