DEPORTES

Checo Pérez considera que Suzuka fue su mejor carrera del año

Suzuka.- Tras finalizar en la decimoséptima posición en el Gran Premio de Japón, el piloto mexicano Sergio Pérez aseguró que su desempeño en el circuito de Suzuka ha sido su “mejor carrera en lo que va del año”.

A pesar del resultado, el tapatío se mostró optimista al destacar el progreso del equipo en un corto periodo. Señaló que, a diferencia de carreras anteriores, lograron tener mayor control del monoplaza y completar la prueba con ambos coches.

“Hoy notamos que teníamos todo mucho más bajo control”, comentó Pérez, en referencia a los problemas con el despliegue de energía que enfrentaron previamente.

El piloto también subrayó que el equipo mostró un mejor ritmo que Aston Martin F1 Team y confió en que las mejoras previstas para el próximo Gran Premio en Miami les permitan ser más competitivos.

En cuanto al campeonato, el dominio lo mantiene Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, mientras que Pérez aún no suma puntos en la temporada y continúa en busca de mejores resultados.

Clasificación del Mundial de Fórmula 1 tras el Gran Premio de Japón:

  1. Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 72 puntos
  2. George Russell | GBR | Mercedes | 63 puntos
  3. Charles Leclerc | MON | Ferrari | 49 puntos
  4. Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 41 puntos
  5. Lando Norris | GBR | McLaren | 25 puntos
  6. Oscar Piastri | AUS | McLaren | 21 puntos
  7. Oliver Bearman | GBR | Haas | 17 puntos
  8. Pierre Gasly | FRA | Alpine | 15 puntos
  9. Max Verstappen | NED | Red Bull | 12 puntos
  10. Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 10 puntos
  11. Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | 4 puntos
  12. Isack Hadjar | FRA | Red Bull | 4 puntos
  13. Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 2 puntos
  14. Carlos Sainz | ESP | Williams | 2 puntos
  15. Esteban Ocon | FRA | Haas | 1 punto
  16. Franco Colapinto | ARG | Alpine | 1 punto
  17. Nico Hülkenberg | GER | Audi | 0 puntos
  18. Alexander Albon | THA | Williams | 0 puntos
  19. Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 0 puntos
  20. Sergio Pérez | MEX | Cadillac | 0 puntos
  21. Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 0 puntos
  22. Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 0 puntos

Clasificación del Mundial de Constructores de Fórmula 1:

  1. Mercedes | 135 puntos
  2. Ferrari | 90 puntos
  3. McLaren | 46 puntos
  4. Haas | 18 puntos
  5. Alpine | 16 puntos
  6. Red Bull | 16 puntos
  7. Racing Bulls | 14 puntos
  8. Audi | 2 puntos
  9. Williams | 2 puntos
  10. Cadillac | 0 puntos
  11. Aston Martin | 0 puntos

También podría interesarte

Más de:DEPORTES

Comments are closed.