Checo Pérez considera que Suzuka fue su mejor carrera del año
Suzuka.- Tras finalizar en la decimoséptima posición en el Gran Premio de Japón, el piloto mexicano Sergio Pérez aseguró que su desempeño en el circuito de Suzuka ha sido su “mejor carrera en lo que va del año”.
A pesar del resultado, el tapatío se mostró optimista al destacar el progreso del equipo en un corto periodo. Señaló que, a diferencia de carreras anteriores, lograron tener mayor control del monoplaza y completar la prueba con ambos coches.
“Hoy notamos que teníamos todo mucho más bajo control”, comentó Pérez, en referencia a los problemas con el despliegue de energía que enfrentaron previamente.
El piloto también subrayó que el equipo mostró un mejor ritmo que Aston Martin F1 Team y confió en que las mejoras previstas para el próximo Gran Premio en Miami les permitan ser más competitivos.
En cuanto al campeonato, el dominio lo mantiene Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, mientras que Pérez aún no suma puntos en la temporada y continúa en busca de mejores resultados.
Clasificación del Mundial de Fórmula 1 tras el Gran Premio de Japón:
- Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 72 puntos
- George Russell | GBR | Mercedes | 63 puntos
- Charles Leclerc | MON | Ferrari | 49 puntos
- Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 41 puntos
- Lando Norris | GBR | McLaren | 25 puntos
- Oscar Piastri | AUS | McLaren | 21 puntos
- Oliver Bearman | GBR | Haas | 17 puntos
- Pierre Gasly | FRA | Alpine | 15 puntos
- Max Verstappen | NED | Red Bull | 12 puntos
- Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 10 puntos
- Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | 4 puntos
- Isack Hadjar | FRA | Red Bull | 4 puntos
- Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 2 puntos
- Carlos Sainz | ESP | Williams | 2 puntos
- Esteban Ocon | FRA | Haas | 1 punto
- Franco Colapinto | ARG | Alpine | 1 punto
- Nico Hülkenberg | GER | Audi | 0 puntos
- Alexander Albon | THA | Williams | 0 puntos
- Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 0 puntos
- Sergio Pérez | MEX | Cadillac | 0 puntos
- Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 0 puntos
- Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 0 puntos
Clasificación del Mundial de Constructores de Fórmula 1:
- Mercedes | 135 puntos
- Ferrari | 90 puntos
- McLaren | 46 puntos
- Haas | 18 puntos
- Alpine | 16 puntos
- Red Bull | 16 puntos
- Racing Bulls | 14 puntos
- Audi | 2 puntos
- Williams | 2 puntos
- Cadillac | 0 puntos
- Aston Martin | 0 puntos
















