Enfermedades cardíacas y diabetes encabezan las causas de muerte en el país: INEGI
México.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que durante 2024 se registraron 819,672 defunciones en México, lo que representa un incremento del 2.5% en comparación con el año anterior. La tasa de mortalidad registrada fue de 630 fallecimientos por cada 100,000 habitantes.
Del total de defunciones, 797,566 (97.3%) ocurrieron durante 2024, mientras que el resto corresponde a años anteriores. La distribución por sexo indica que 55.9% de los fallecimientos correspondió a hombres, 44.0% a mujeres, y en 0.1% de los casos no se especificó el sexo.
Según las cifras, 89.6% de las muertes se debió a enfermedades y problemas de salud, mientras que 10.4% fue por causas externas como accidentes, homicidios y suicidios.
Las principales causas de defunción a nivel nacional fueron:
- Enfermedades del corazón (192,518 casos)
- Diabetes mellitus (112,577 casos)
- Tumores malignos (95,108 casos)
- Enfermedades del hígado (40,645 casos)
- Accidentes (39,919 casos)
Al analizar las cifras por sexo, se observan diferencias en las causas de mortalidad. Mientras que para las mujeres la cuarta causa principal son las enfermedades cerebrovasculares, para los hombres ocupan este lugar los accidentes, siendo los homicidios la quinta causa de muerte en la población masculina.
Por entidad federativa, las mayores tasas de mortalidad se registraron en Chihuahua (770), Colima (763) y Quintana Roo (746) por cada 100,000 habitantes.
El INEGI precisó que la información proviene de 4,930 fuentes, incluyendo Oficialías del Registro Civil, Servicios Médicos Forenses y Agencias del Ministerio Público, las cuales permitieron consolidar los registros definitivos de mortalidad correspondientes a 2024.
| Estado | Defunciones registradas por cada 100 mil habitantes, según entidad federativa de residencia habitual de la persona fallecida |
| Chihuahua | 770 |
| Colima | 763 |
| Quintana Roo | 746 |
| Morelos | 721 |
| Baja California | 711 |
| Tabasco | 703 |
| Guanajuato | 684 |
| Yucatán | 683 |
| Sonora | 679 |
| Chiapas | 672 |
| Puebla | 668 |
| Campeche | 665 |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 657 |
| Coahuila de Zaragoza | 656 |
| Jalisco | 644 |
| Nuevo León | 643 |
| Estados Unidos Mexicanos | 630 |
| San Luis Potosí | 620 |
| Baja California Sur | 619 |
| Tamaulipas | 615 |
| México | 615 |
| Oaxaca | 603 |
| Aguascalientes | 593 |
| Querétaro | 591 |
| Michoacán de Ocampo | 587 |
| Zacatecas | 586 |
| Durango | 582 |
| Nayarit | 576 |
| Ciudad de México | 568 |
| Hidalgo | 554 |
| Tlaxcala | 544 |
| Sinaloa | 540 |
| Guerrero | 527 |
| Estado | Defunciones registradas y ocurridas por cada 100 mil habitantes, según entidad federativa de residencia habitual de la persona fallecida |
| Colima | 750 |
| Chihuahua | 742 |
| Quintana Roo | 735 |
| Morelos | 710 |
| Baja California | 698 |
| Tabasco | 683 |
| Guanajuato | 679 |
| Yucatán | 673 |
| Chiapas | 667 |
| Sonora | 665 |
| Puebla | 663 |
| Campeche | 661 |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 648 |
| Jalisco | 638 |
| Nuevo León | 634 |
| Coahuila de Zaragoza | 628 |
| Estados Unidos Mexicanos | 613 |
| México | 611 |
| Baja California Sur | 606 |
| San Luis Potosí | 599 |
| Querétaro | 586 |
| Oaxaca | 585 |
| Zacatecas | 566 |
| Ciudad de México | 565 |
| Tamaulipas | 550 |
| Nayarit | 543 |
| Aguascalientes | 542 |
| Michoacán de Ocampo | 540 |
| Tlaxcala | 537 |
| Hidalgo | 518 |
| Durango | 516 |
| Sinaloa | 483 |
| Guerrero | 467 |
10 principales causas de muertes, según sexo 2024
| Rango | Enfermedad | Total | Mujer | Hombre |
| 1 | Enfermedades del corazón | 192 mil 518 | 89 mil 567 | 102 mil 936 |
| 2 | Diabetes mellitus | 112 mil 577 | 56 mil 442 | 56 mil 131 |
| 3 | Tumores malignos | 49 mil 908 | 49 mil 908 | 45 mil 199 |
| 4 | Enfermedades del hígado | 16 mil 936 | 16 mil 936 | 31 mil 051 |
| 5 | Accidentes | 16 mil 731 | 16 mil 731 | 29 mil 448 |
| 6 | Influenza y neumonía | 11 mil 290 | 11 mil 290 | 29 mil 353 |
| 7 | Enfermedades cerebrovasculares | 9 mil 270 | 9 mil 270 | 20 mil 545 |
| 8 | Agresiones (homicidios | 8 mil 828 | 8 mil 828 | 17 mil 848 |
| 9 | Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas | 7 mil 694 | 7 mil 694 | 9 mil 866 |
| 10 | Insuficiencia renal | 4 mil 322 | 4 mil 322 | 9 mil 658 |















