Icono del sitio Canal 7 SLP – 2020

Bolsas europeas abren con bajas generalizadas

Madrid.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este miércoles con pérdidas, en el inicio del nuevo trimestre con otra espiral bajista, ante el temor por la pandemia del coronavirus (COVID-19), que ya se cobró la vida de 42 mil 354 personas en el mundo.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 5,473.35 -198.61 -3.50%
París CAC-40 4,259.28 -136.84 -3.11%
Frankfurt DAX 9,631.75 -304.09 -3.06%
Zurich SMI 9,104.11 -207.81 -2.23%
Madrid Ibex-35 6,616.40 -169.00 -2.49%
Milán MIB Index 16,768.17 -282.77 -1.66%
Lisboa PSI-20 3,980.82 -88.73 -2.18%
Salir de la versión móvil