Icono del sitio Canal 7 SLP – 2020

Bolsas europeas abren con bajas generalizadas

Madrid.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este miércoles con pérdidas, ante la incertidumbre generada por el aumento de casos de coronavirus en el mundo que provoca dudas sobre los plazos posibles para la retirada de las restricciones actuales.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 5,639.17 -65.28 -1.14%
París CAC-40 4,386.78 -51.49 -1.16%
Frankfurt DAX 10,289.24 -67.46 -0.65%
Zurich SMI 9,444.42 -70.18 -0.74%
Madrid Ibex-35 6,920.30 -81.70 -1.17%
Milán MIB Index 17,313.23 -98.49 -0.57%
Lisboa SI-20 4,056.93 -12.53 -0.31%
Salir de la versión móvil