Icono del sitio Canal 7 SLP – 2020

Bolsas europeas abren con alzas generalizadas

Madrid.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este jueves con ganancias, ante el resurgir del petróleo por las expectativas de un acuerdo entre Rusia y Arabia Saudita que ponga fin a su guerra de precios y de producción.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 5,491.04 +36.47 +0.67%
París CAC-40 9,584.04 +39.29 +0.41%
Frankfurt DAX 4,230.04 +22.80 +0.54
Zurich SMI 9,225.78 +56.80 +0.62%
Madrid Ibex-35 6,605.40 +26.00 +0.40%
Milán MIB Index 16,722.71 +177.74 +1.07%
Lisboa PSI-20 4,021.90 +29.21 +0.73%
Salir de la versión móvil