Icono del sitio Canal 7 SLP – 2019

Bolsas europeas abren con resultados mixtos

Madrid.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy con altibajos, ante las dudas de los inversores entre las compras y las ventas, condicionados por la publicación de una larga batería de resultados empresariales a lo largo de la semana.

A continuación, la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 7,543.18 -13.68 -0.18%
París CAC-40 5,623.65 +5.49 +0.10%
Frankfurt DAX 12,499.93 +9.19 +0.07%
Zurich SMI 9,961.21 -3.94 -0.04%
Madrid Ibex-35 9,287.20 +5.60 +0.06%
Milán MIB Index 21,986.92 +32.26 +0.15%
Lisboa PSI-20 5,204.12 -10.91 -0.21%
Salir de la versión móvil