 
								Bolsas europeas abren con ligeras alzas
Madrid.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este martes al alza, luego de la nueva tregua comercial pactada entre Estados Unidos y China que en un principio provocó cierto optimismo, pero ahora se evapora.
Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y su par de China, Xi Jinping, se reunieron el pasado fin de semana al margen de la cumbre del Grupo de los 20 (G-20) que se realizó en Osaka, Japón.
En dicha oportunidad China y Estados Unidos pactaron una tregua en su guerra comercial, que amenazaba con arrastrar a toda la economía global.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
| Bolsa | Indice | Apertura | Puntos | Porcentaje | 
| Londres | FTSE-100 | 7,521.56 | +24.06 | +0.32% | 
| París | CAC-40 | 5,578.22 | +10.31 | +0.19% | 
| Frankfurt | DAX | 12,545.51 | +24.13 | +0.19% | 
| Zurich | SMI | 9,984.20 | +14.20 | +0.14% | 
| Madrid | Ibex-35 | 9,282.90 | +18.30 | +0.20% | 
| Milán | MIB Index | 21,291.56 | +37.52 | +0.18% | 
| Lisboa | PSI-20 | 5,208.18 | +19.79 | +0.38% | 
 
					
















