Icono del sitio Canal 7 SLP – 2019

Bolsas europeas abren con alzas generalizadas

Madrid.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este lunes con ganancias, pero pendientes la tensión política en Italia por la posibilidad de nuevas elecciones y tras la gran victoria del peronismo en las primarias en Argentina.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 7,301.43 +47.58 +0.66%
París CAC-40 5,385.37 +57.45 +1.08%
Frankfurt DAX 11,818.66 +124.86 +1.07%
Zurich SMI 9,826.25 +76.33 +0.78%
Madrid Ibex-35 8,800.80 +43.00 +0.49%
Milán MIB Index 20,550.76 +226.53 +1.11%
Lisboa PSI-20 4,885.27 +26.23 +0.54%

 

Salir de la versión móvil