Madrid.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este lunes con fuertes alzas, luego de la nueva tregua comercial pactada entre Estados Unidos y China.
Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y su par de China, Xi Jinping, se reunieron el pasado fin de semana al margen de la cumbre del Grupo de los 20 (G-20) que se realizó en Osaka, Japón.
En dicha oportunidad China y Estados Unidos pactaron una tregua en su guerra comercial, que amenazaba con arrastrar a toda la economía global.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa | Indice | Apertura | Puntos | Porcentaje |
Londres | FTSE-100 | 7,511.30 | +85.67 | +1.15% |
París | CAC-40 | 5,609.79 | +70.82 | +1.28% |
Frankfurt | DAX | 12,614.55 | +215.75 | +1.74% |
Zurich | SMI | 10,021.52 | +123.28 | +1.25% |
Madrid | Ibex-35 | 9,297.20 | +98.40 | +1.07% |
Milán | MIB Index | 21,479.28 | +244.49 | +1.15% |
Lisboa | PSI-20 | 5,199.19 | +61.72 | +1.20% |
–