Bolsas europeas abren al alza tras acuerdo entre EUA y México
Madrid, 10 Jun (Notimex).- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este lunes al alza, luego de que Estados Unidos y México lograron un acuerdo para evitar la imposición de aranceles a las mercancías mexicanas.
En tanto, la marcha atrás del presidente estadunidense, Donald Trump, en los aranceles a México anima a los inversores a recuperar la confianza en reavivar el estancado acuerdo comercial con China.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa | Indice | Apertura | Puntos | Porcentaje |
Londres | FTSE-100 | 7,360.44 | +28.50 | +0.39% |
París | CAC-40 | 5,383.31 | +19.26 | +0.36% |
Frankfurt | DAX | 12,045.38 | cerrado | cerrado |
Zurich | SMI | 9,749.13 | cerrado | cerrado |
Madrid | Ibex-35 | 9,283.30 | +47.20 | +0.51% |
Milán | MIB Index | 20,443.98 | +83.39 | +0.41% |
Lisboa | PSI-20 | 5,157.90 | +15.59 | +0.30% |
-Fin de nota-