Bolsas europeas abren a la baja ante incertidumbre política en Italia
Madrid.- Las principales bolsas europeas abrieron este viernes a la baja, en medio de las preocupaciones por la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la agitación política en Italia.
El viceprimer ministro y líder del partido de la Liga gobernante de Italia, Matteo Salvini, dio por rota la coalición de Gobierno y pidió nuevas elecciones generales.
En el mercado de divisas, el euro se cambiaba a 1.12 dólares, acumulando un descenso de más del 2.5 por ciento en la semana.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
| BOLSA | INDICE | APERTURA | PUNTOS | PORCENTAJE |
| Londres | FTSE-100 | 7,282.35 | -3.55 | -0.05% |
| París | CAC-40 | 5,368.84 | -19.11 | -0.35% |
| Frankfurt | DAX | 11,806.82 | -38.59 | -0.33% |
| Zurich | SMI | 9,744.51 | -7.04 | -0.07% |
| Madrid | Ibex-35 | 8,816.00 | -53.00 | -0.60% |
| Milán | MIB Index | 20,505.40 | -335.75 | -1.61% |
| Lisboa | PSI-20 | 4,928.03 | +0.82 | +0.02% |

















