Beijing.- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron este viernes a la baja, en medio de las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos podría ser menos agresiva de lo esperado tras la decisión del Banco Central Europeo de mantener sin cambios sus tasas.
El referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen subió un 0.19 por ciento, mientras el Índice Compuesto de Shanghai ganó un 0.24 por ciento, y el Shenzhen Component avanzó un 0.45 por ciento, informó la agencia Xinhua.
En el mercado cambiario, el dólar se negociaba en torno a 108.63 unidades contra el yen.
En el mercado de Singapur, el peso mexicano se cambiaba a 19.04 unidades por dólar estadunidense.
A continuación, el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA | ÍNDICE | CIERRE | CIERRE | VARIACIÓN | VARIACIÓN |
ANTERIOR | ACTUAL | PUNTOS | PORCENTAJE | ||
Tokio | Nikkei 225 | 21,756.55 | 21,658.15 | -98.40 | -0.45% |
Hong Kong | Hang Seng | 28,594.30 | 28,397.74 | -196.56 | -0.69% |
Shanghai | S.Composite | 2,937.36 | 2,944.54 | +7.18 | +0.24% |
Seúl | Kospi | 2,074.48 | 2,066.26 | -8.22 | -0.40% |
Singapur | Straits Times | 3,381.26 | 3,363.76 | -17.50 | -0.52% |
Sydney | All Ordinaries | 6,901.90 | 6,879.30 | -22.60 | -0.33% |
–