Beijing.- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron este miércoles a la baja, mientras el dólar subió desde los mínimos de tres meses luego de que los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos moderaron las expectativas de un recorte de las tasa de interés.
El referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen retrocedió un 0.18 por ciento, mientras el Índice Compuesto de Shanghai perdió un 0.19 por ciento, y el Shenzhen Component subió un 0.05 por ciento, informó la agencia Xinhua.
En el mercado cambiario, el dólar se negociaba en torno a 107.45 unidades contra el yen.
En el mercado de Singapur, el peso mexicano se cambiaba a 19.17 unidades por dólar estadunidense.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA | INDICE | CIERRE | CIERRE | VARIACION | VARIACION |
ANTERIOR | ACTUAL | PUNTOS | PORCENTAJE | ||
Tokio | Nikkei 225 | 21,193.81 | 21,086.59 | -107.22 | -0.51% |
Hong Kong | Hang Seng | 28,185.98 | 28,221.98 | +36.00 | +0.13% |
Shanghai | S.Composite | 2,982.07 | 2,976.28 | -5.79 | -0.19% |
Seúl | Kospi | 2,121.64 | 2,121.85 | +0.21 | +0.01% |
Singapur | Straits Times | 3,304.27 | 3,301.25 | -3.02 | -0.09% |
Sydney | All Ordinaries | 6,734.50 | 6,716.10 | -18.40 | -0.27% |
–